| 1 - Samariterhaus - Krankenhausneubau | ||
| 1a | EG | Ambulantes Zentrum |
| 1.OG | St1a (Kardiologie) | |
| 2.OG | St2a (Orthopädie) | |
| Intensivstation (interdisziplinär) | ||
| 3.OG | St3a (interdisziplinär) | |
| 1b | SG | Tagesklinik, Ergotherapie, Logopädie |
| EG | Geriatrische Station | |
| 1.OG | St1b/c (Gastroenterologie/Palliativmedizin) | |
| 2.OG | St2b (Orthopädie) | |
| 3.OG | St3b (Chirurgie) | |
| 1c | SG | Physiotherapie |
| EG | Notaufnahme, orth. und chir. Ambulanz | |
| 1.OG | Röntgenabt., EKG, Sonographie, Endoskopie, ITS | |
| 3.OG | Anästhesie, Labor, Eigenbultbank | |
| weitere Informationen erhalten Sie an unserer Rezeption im Eingangsbereich des Kranhkenhauses |
||
| 2 - Handwerkerheim - Werkstatt für behinderte Menschen | ||
| 3 - Haus "Bethanien" - Altenpflegeheim | ||
| 4 - Martin-Ulbrich-Haus - Altenpflegeheim | ||
| 5 - Haus "Mechthild von Magdeburg" - Diakonissenwohnheim | ||
| 6 - Edelgart-Horn-Haus - Wohnheim für behindere Menschen | ||
| 7 - Johannesstift - Wohnheim für behindere Menschen | ||
| 8 - Luisenhaus - Hospiz | ||
| 9 - Diakonissenmutterhaus - ev. Krankenpflegeschule, | ||
| Verwaltung, ev.-luth. Diakonissenanstalt "Betanien" | ||
| 10 - Samariterkirche | ||
| 11 - Cafeteria | ||
| 12 - Wichernhaus Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) | ||
